Opinie
strona: 1 z 1
| producent/model/indeksy | rozmiar | pora roku | ocena | cena | kupuję |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelera BETA 175/70R13 82 H | 175/70R13 | ![]() |
4,7(6) | 93 zł | |
| Accelera EPSILON 185/65R14 86 H | 185/65R14 | ![]() |
4,7(5) | 110 zł | |
| Accelera EPSILON 185/60R14 82 H | 185/60R14 | ![]() |
4,7(5) | 112 zł | |
| Accelera ALPHA 195/50R15 82 V | 195/50R15 | ![]() |
4,5(8) | 122 zł | |
| Accelera RHO 185/60R15 88 V XL | 185/60R15 | ![]() |
4,4(4) | 154 zł | |
| Accelera GAMMA 165/55R13 70 H | 165/55R13 | ![]() |
4,4(2) | 156 zł | |
| Accelera ALPHA 205/60R16 96 V XL | 205/60R16 | ![]() |
4,5(8) | 187 zł | |
| Accelera ALPHA 225/45R17 94 W XL
Ostatnie 2 sztuki w tej cenie. |
225/45R17 | ![]() |
4,5(8) | 192 zł | |
| Accelera ALPHA 195/55R16 91 V XL | 195/55R16 | ![]() |
4,5(8) | 198 zł | |
| Accelera ALPHA 235/45R17 97 W XL | 235/45R17 | ![]() |
4,5(8) | 224 zł | |
| Accelera PHI 225/50R17 98 W XL | 225/50R17 | ![]() |
4,9(3) | 226 zł | |
| Accelera PHI 225/40R18 92 Y XL | 225/40R18 | ![]() |
4,9(3) | 228 zł | |
| Accelera IOTA 235/65R17 108 V XL | 235/65R17 | ![]() |
308 zł | ||
| Accelera PHI 235/50R18 101 Y XL
Ostatnie 4 sztuki w tej cenie. |
235/50R18 | ![]() |
4,9(3) | 328 zł | |
| Accelera PHI 235/35R19 91 Y XL | 235/35R19 | ![]() |
4,9(3) | 345 zł | |
| Accelera IOTA 235/60R18 107 V XL | 235/60R18 | ![]() |
385 zł |
strona: 1 z 1

